Filet-o-fish senza salsa tartara, mcdonald's
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 235 |
| Calorie | kj | 983.24 |
| Acqua | g | 45 |
| Proteine | g | 11.94 |
| Lipidi (Grassi) | g | 8.77 |
| Ceneri | g | 1.82 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 32.46 |
| Fibre | g | 0.8 |
| Zuccheri | g | 4.05 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 129 |
| Ferro, Fe | mg | 1.63 |
| Magnesio, Mg | mg | 23 |
| Fosforo, P | mg | 131 |
| Potassio, K | mg | 193 |
| Sodio, Na | mg | 423 |
| Zinco, Zn | mg | 0.54 |
| Rame, Cu | mg | 0.066 |
| Manganese, Mn | mg | 0.232 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A, IU | IU | 94 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.284 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.203 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.769 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.8 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 57 |
| Folato alimentare | mcg | 57 |
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, trans | g | 0.769 |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.722 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.82 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.497 |
| Colesterolo | mg | 25 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
