Big tasty senza maionese, mcdonald's
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 192 |
| Calorie | kj | 803.328 |
| Acqua | g | 60.77 |
| Proteine | g | 11.25 |
| Lipidi (Grassi) | g | 9.11 |
| Ceneri | g | 1.42 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 17.44 |
| Fibre | g | 1.5 |
| Zuccheri | g | 3.96 |
| Saccarosio | g | 0.18 |
| Glucosio (destrosio) | g | 1.44 |
| Fruttosio | g | 1.81 |
| Lattosio | g | 0.05 |
| Maltosio | g | 0.49 |
| Galattosio | g | 0 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 69 |
| Ferro, Fe | mg | 1.97 |
| Magnesio, Mg | mg | 19 |
| Fosforo, P | mg | 102 |
| Potassio, K | mg | 212 |
| Sodio, Na | mg | 309 |
| Zinco, Zn | mg | 2.18 |
| Rame, Cu | mg | 0.093 |
| Manganese, Mn | mg | 0.192 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A, IU | IU | 167 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.152 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.273 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 3.539 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.01 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 2 |
| Folati, totali | mcg | 49 |
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, trans | g | 0.568 |
| Acidi grassi, saturi | g | 3.155 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.304 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.231 |
| Colesterolo | mg | 31 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
