Big tasty, mcdonald's
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 226 |
| Calorie | kj | 945.584 |
| Acqua | g | 57.71 |
| Proteine | g | 10.64 |
| Lipidi (Grassi) | g | 13.68 |
| Ceneri | g | 1.37 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 16.6 |
| Fibre | g | 1.4 |
| Zuccheri | g | 3.79 |
| Saccarosio | g | 0.24 |
| Glucosio (destrosio) | g | 1.35 |
| Fruttosio | g | 1.7 |
| Lattosio | g | 0.05 |
| Maltosio | g | 0.46 |
| Galattosio | g | 0 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 65 |
| Ferro, Fe | mg | 1.88 |
| Magnesio, Mg | mg | 18 |
| Fosforo, P | mg | 98 |
| Potassio, K | mg | 200 |
| Sodio, Na | mg | 317 |
| Zinco, Zn | mg | 2.06 |
| Rame, Cu | mg | 0.09 |
| Manganese, Mn | mg | 0.182 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A, IU | IU | 160 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.143 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.26 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 3.325 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.98 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1.9 |
| Folati, totali | mcg | 48 |
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, trans | g | 0.554 |
| Acidi grassi, saturi | g | 3.726 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.195 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 2.995 |
| Colesterolo | mg | 33 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
