Big mac, mcdonald's
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 257 |
| Calorie | kj | 1075.288 |
| Acqua | g | 51.3 |
| Proteine | g | 11.82 |
| Lipidi (Grassi) | g | 14.96 |
| Ceneri | g | 1.87 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 20.08 |
| Fibre | g | 1.6 |
| Zuccheri | g | 3.97 |
| Saccarosio | g | 0.46 |
| Glucosio (destrosio) | g | 1.04 |
| Fruttosio | g | 1.69 |
| Lattosio | g | 0.32 |
| Maltosio | g | 0.49 |
| Galattosio | g | 0 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 116 |
| Ferro, Fe | mg | 2 |
| Magnesio, Mg | mg | 20 |
| Fosforo, P | mg | 122 |
| Potassio, K | mg | 181 |
| Sodio, Na | mg | 460 |
| Zinco, Zn | mg | 1.91 |
| Rame, Cu | mg | 0.098 |
| Manganese, Mn | mg | 0.206 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A, IU | IU | 188 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.176 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.209 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 3.384 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.88 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.4 |
| Folati, totali | mcg | 46 |
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, trans | g | 0.588 |
| Acidi grassi, saturi | g | 3.803 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.474 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.306 |
| Colesterolo | mg | 36 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
