Filet-o-fish, mcdonald's
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 284 |
| Calorie | kj | 1188.256 |
| Acqua | g | 44.52 |
| Proteine | g | 10.52 |
| Lipidi (Grassi) | g | 14.53 |
| Ceneri | g | 1.82 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 28.61 |
| Fibre | g | 0.9 |
| Zuccheri | g | 5.96 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 116 |
| Ferro, Fe | mg | 1.47 |
| Magnesio, Mg | mg | 20 |
| Fosforo, P | mg | 118 |
| Potassio, K | mg | 175 |
| Sodio, Na | mg | 449 |
| Zinco, Zn | mg | 0.5 |
| Rame, Cu | mg | 0.062 |
| Manganese, Mn | mg | 0.205 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A, IU | IU | 89 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.252 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.183 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.414 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.73 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Folati, totali | mcg | 50 |
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, trans | g | 0.715 |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.596 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.032 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 4.981 |
| Colesterolo | mg | 28 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
