Hamburger, mcdonald's
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 252 |
| Calorie | kj | 1054.368 |
| Acqua | g | 45.67 |
| Proteine | g | 12.36 |
| Lipidi (Grassi) | g | 9.29 |
| Ceneri | g | 2.03 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 30.69 |
| Fibre | g | 1.3 |
| Zuccheri | g | 6.58 |
| Saccarosio | g | 0.27 |
| Glucosio (destrosio) | g | 2.28 |
| Fruttosio | g | 2.93 |
| Lattosio | g | 0.15 |
| Maltosio | g | 0.95 |
| Galattosio | g | 0 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 121 |
| Ferro, Fe | mg | 2.64 |
| Magnesio, Mg | mg | 20 |
| Fosforo, P | mg | 107 |
| Potassio, K | mg | 203 |
| Sodio, Na | mg | 507 |
| Zinco, Zn | mg | 1.87 |
| Rame, Cu | mg | 0.105 |
| Manganese, Mn | mg | 0.257 |
| Vitamine | ||
| Vitamina A, IU | IU | 55 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.247 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.239 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 4.544 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.83 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.6 |
| Folati, totali | mcg | 64 |
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, trans | g | 0.518 |
| Acidi grassi, saturi | g | 2.938 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 3.17 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.223 |
| Colesterolo | mg | 27 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
