| Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
| Calorie | kcal | 203 |
| Calorie | kj | 849.352 |
| Acqua | g | 53.91 |
| Proteine | g | 8.1 |
| Lipidi (Grassi) | g | 6.29 |
| Ceneri | g | 2.15 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 29.55 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 115 |
| Ferro, Fe | mg | 1.22 |
| Magnesio, Mg | mg | 43 |
| Fosforo, P | mg | 97 |
| Potassio, K | mg | 267 |
| Sodio, Na | mg | 627 |
| Zinco, Zn | mg | 0.88 |
| Rame, Cu | mg | 0.189 |
| Manganese, Mn | mg | 0.232 |
| Selenio, Se | mcg | 9.1 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 23 |
| Vitamina A, IU | IU | 672 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 53 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.12 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.38 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.92 |
| Acido pantotenico | mg | 0.86 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.13 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.48 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.9 |
| Folati, totali | mcg | 40 |
| Acido folico | mcg | 23 |
| Folato alimentare | mcg | 17 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 56 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 3.682 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0.146 |
| 14:0 | g | 0.372 |
| 16:0 | g | 2.187 |
| 18:0 | g | 0.978 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.335 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.335 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.959 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.848 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.111 |
| Colesterolo | mg | 15 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.095 |
| Treonina | g | 0.272 |
| Isoleucina | g | 0.382 |
| Lisina | g | 0.492 |
| Metionina | g | 0.156 |
| Cistina | g | 0.081 |
| Fenilanina | g | 0.394 |
| Tirosina | g | 0.289 |
| Valina | g | 0.423 |
| Arginina | g | 0.355 |
| Istidina | g | 0.229 |
| Alanina | g | 0.259 |
| Acido aspartico | g | 0.612 |
| Acido glutammico | g | 1.971 |
| Glicina | g | 0.213 |
| Prolina | g | 0.697 |
| Serina | g | 0.416 |
| Altro |