| Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
| Calorie | kcal | 146 |
| Calorie | kj | 610.864 |
| Acqua | g | 68.05 |
| Proteine | g | 4.53 |
| Lipidi (Grassi) | g | 4.03 |
| Ceneri | g | 0.62 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 22.69 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 23.15 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 83 |
| Ferro, Fe | mg | 0.38 |
| Magnesio, Mg | mg | 9 |
| Fosforo, P | mg | 96 |
| Potassio, K | mg | 118 |
| Sodio, Na | mg | 53 |
| Zinco, Zn | mg | 0.47 |
| Rame, Cu | mg | 0.028 |
| Manganese, Mn | mg | 0.01 |
| Selenio, Se | mcg | 8.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 45 |
| Vitamina A, IU | IU | 161 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 46 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.032 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.21 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.082 |
| Acido pantotenico | mg | 0.514 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.044 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.36 |
| Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.23 |
| Alpha-tocoferolo aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.2 |
| Folati, totali | mcg | 9 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 9 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 9 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 1.799 |
| 4:0 | g | 0.048 |
| 6:0 | g | 0.048 |
| 8:0 | g | 0.048 |
| 10:0 | g | 0.048 |
| 12:0 | g | 0.05 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.196 |
| 15:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.966 |
| 17:0 | g | 0.003 |
| 18:0 | g | 0.387 |
| 20:0 | g | 0.002 |
| 22:0 | g | 0.002 |
| 24:0 | g | 0.001 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.266 |
| 14:1 | g | 0.002 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.058 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.2 |
| 20:1 | g | 0.005 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.392 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.302 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.054 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.028 |
| 20:5 n-3 | g | 0.001 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.007 |
| Colesterolo | mg | 90 |
| Aminoacidi |
| Altro |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 5 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 2 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 65 |