| Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
| Calorie | kcal | 262 |
| Calorie | kj | 1096.208 |
| Acqua | g | 52.4 |
| Proteine | g | 6.4 |
| Lipidi (Grassi) | g | 15.7 |
| Ceneri | g | 1.3 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 24.2 |
| Fibre | g | 0.6 |
| Zuccheri | g | 6.6 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 63 |
| Ferro, Fe | mg | 1.18 |
| Magnesio, Mg | mg | 15 |
| Fosforo, P | mg | 107 |
| Potassio, K | mg | 117 |
| Sodio, Na | mg | 337 |
| Zinco, Zn | mg | 0.61 |
| Rame, Cu | mg | 0.058 |
| Fluoro, F | mcg | 13.3 |
| Manganese, Mn | mg | 0.128 |
| Selenio, Se | mcg | 15.6 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 189 |
| Vitamina A, IU | IU | 828 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 199 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.115 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.266 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.799 |
| Acido pantotenico | mg | 0.489 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.059 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.34 |
| Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.3 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 2.01 |
| Alpha-tocoferolo aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 17.5 |
| Folati, totali | mcg | 43 |
| Acido folico | mcg | 29 |
| Folato alimentare | mcg | 14 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 63 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 4.119 |
| 4:0 | g | 0.037 |
| 6:0 | g | 0.022 |
| 8:0 | g | 0.013 |
| 10:0 | g | 0.029 |
| 12:0 | g | 0.033 |
| 14:0 | g | 0.152 |
| 16:0 | g | 2.445 |
| 18:0 | g | 1.358 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 6.484 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.112 |
| 18:1 indifferenziato | g | 6.353 |
| 20:1 | g | 0.008 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 3.948 |
| 18:2 indifferenziato | g | 3.717 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.178 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.041 |
| 20:5 n-3 | g | 0.001 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.011 |
| Colesterolo | mg | 127 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.08 |
| Treonina | g | 0.271 |
| Isoleucina | g | 0.324 |
| Lisina | g | 0.392 |
| Metionina | g | 0.169 |
| Cistina | g | 0.127 |
| Fenilanina | g | 0.328 |
| Tirosina | g | 0.253 |
| Valina | g | 0.365 |
| Arginina | g | 0.325 |
| Istidina | g | 0.152 |
| Alanina | g | 0.294 |
| Acido aspartico | g | 0.527 |
| Acido glutammico | g | 1.223 |
| Glicina | g | 0.204 |
| Prolina | g | 0.431 |
| Serina | g | 0.411 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 2 |
| Teobromina | mg | 14 |
| Carotene, beta | mcg | 117 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 3 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 112 |