| Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
| Calorie | kcal | 406 |
| Calorie | kj | 1698.704 |
| Acqua | g | 23.2 |
| Proteine | g | 8.2 |
| Lipidi (Grassi) | g | 21 |
| Ceneri | g | 1.6 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 45.8 |
| Fibre | g | 2.6 |
| Zuccheri | g | 11.26 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 37 |
| Ferro, Fe | mg | 2.03 |
| Magnesio, Mg | mg | 16 |
| Fosforo, P | mg | 105 |
| Potassio, K | mg | 118 |
| Sodio, Na | mg | 744 |
| Zinco, Zn | mg | 0.75 |
| Rame, Cu | mg | 0.08 |
| Manganese, Mn | mg | 0.33 |
| Selenio, Se | mcg | 22.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 202 |
| Vitamina A, IU | IU | 744 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 206 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.388 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.241 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.188 |
| Acido pantotenico | mg | 0.861 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.058 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.16 |
| Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0.2 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.84 |
| Alpha-tocoferolo aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 1.8 |
| Folati, totali | mcg | 88 |
| Acido folico | mcg | 60 |
| Folato alimentare | mcg | 28 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 130 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 11.659 |
| 4:0 | g | 0.595 |
| 6:0 | g | 0.351 |
| 8:0 | g | 0.205 |
| 10:0 | g | 0.459 |
| 12:0 | g | 0.514 |
| 14:0 | g | 1.845 |
| 16:0 | g | 5.023 |
| 18:0 | g | 2.259 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 5.525 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.429 |
| 18:1 indifferenziato | g | 4.822 |
| 20:1 | g | 0.001 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.094 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.795 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.289 |
| 18:4 | g | 0.001 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.006 |
| 20:5 n-3 | g | 0.003 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.002 |
| Colesterolo | mg | 67 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.099 |
| Treonina | g | 0.284 |
| Isoleucina | g | 0.365 |
| Lisina | g | 0.329 |
| Metionina | g | 0.175 |
| Cistina | g | 0.172 |
| Fenilanina | g | 0.416 |
| Tirosina | g | 0.271 |
| Valina | g | 0.41 |
| Arginina | g | 0.339 |
| Istidina | g | 0.187 |
| Alanina | g | 0.325 |
| Acido aspartico | g | 0.501 |
| Acido glutammico | g | 2.3 |
| Glicina | g | 0.288 |
| Prolina | g | 0.778 |
| Serina | g | 0.44 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 38 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 1 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 74 |