| Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
| Calorie | kcal | 71 |
| Calorie | kj | 297.064 |
| Acqua | g | 80.32 |
| Proteine | g | 5.47 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.22 |
| Ceneri | g | 1.58 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 12.41 |
| Fibre | g | 3.7 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 26 |
| Ferro, Fe | mg | 1 |
| Magnesio, Mg | mg | 32 |
| Fosforo, P | mg | 79 |
| Potassio, K | mg | 242 |
| Sodio, Na | mg | 453 |
| Zinco, Zn | mg | 0.62 |
| Rame, Cu | mg | 0.109 |
| Manganese, Mn | mg | 0.288 |
| Selenio, Se | mcg | 1.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 10 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 1 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.02 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.05 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.96 |
| Acido pantotenico | mg | 0.119 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.045 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 1.8 |
| Folati, totali | mcg | 33 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 33 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 33 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.037 |
| 12:0 | g | 0.001 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.029 |
| 18:0 | g | 0.004 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.044 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.043 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.09 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.084 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.007 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.052 |
| Treonina | g | 0.194 |
| Isoleucina | g | 0.221 |
| Lisina | g | 0.35 |
| Metionina | g | 0.045 |
| Cistina | g | 0.07 |
| Fenilanina | g | 0.231 |
| Tirosina | g | 0.173 |
| Valina | g | 0.243 |
| Arginina | g | 0.505 |
| Istidina | g | 0.139 |
| Alanina | g | 0.224 |
| Acido aspartico | g | 0.611 |
| Acido glutammico | g | 0.929 |
| Glicina | g | 0.229 |
| Prolina | g | 0.23 |
| Serina | g | 0.25 |
| Altro |