| Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
| Calorie | kcal | 339 |
| Calorie | kj | 1418.376 |
| Acqua | g | 12.1 |
| Proteine | g | 19.69 |
| Lipidi (Grassi) | g | 1.5 |
| Ceneri | g | 3.32 |
| Amido | g | 32.9 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 63.39 |
| Fibre | g | 15.3 |
| Zuccheri | g | 3.88 |
| Saccarosio | g | 3.33 |
| Glucosio (destrosio) | g | 0.21 |
| Fruttosio | g | 0 |
| Lattosio | g | 0 |
| Maltosio | g | 0 |
| Galattosio | g | 0.34 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 147 |
| Ferro, Fe | mg | 5.49 |
| Magnesio, Mg | mg | 175 |
| Fosforo, P | mg | 407 |
| Potassio, K | mg | 1185 |
| Sodio, Na | mg | 5 |
| Zinco, Zn | mg | 3.65 |
| Rame, Cu | mg | 0.834 |
| Manganese, Mn | mg | 1.418 |
| Selenio, Se | mcg | 13.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.775 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.164 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.188 |
| Acido pantotenico | mg | 0.744 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.428 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 3 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.02 |
| Alpha-tocoferolo aggiunta | mg | 0 |
| Tocoferolo beta | mg | 0 |
| Tocoferolo gamma | mg | 2.01 |
| Tocoferolo delta | mg | 0.17 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 2.5 |
| Folati, totali | mcg | 364 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 364 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 364 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, trans | g | 0 |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.17 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.002 |
| 15:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.135 |
| 17:0 | g | 0.002 |
| 18:0 | g | 0.023 |
| 20:0 | g | 0.006 |
| 22:0 | g | 0 |
| 24:0 | g | 0 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.128 |
| 14:1 | g | 0 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.002 |
| 17:1 | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.117 |
| 18:1 c | g | 0.117 |
| 18:1 t | g | 0 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0.008 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.873 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.335 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.538 |
| 18:3 n-3 c,c,c | g | 0.538 |
| 18:3 n-6 c,c,c | g | 0 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:2 n-6 c,c | g | 0 |
| 20:3 indifferenziato | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Acidi grassi trans-monoenoici | g | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.247 |
| Treonina | g | 0.711 |
| Isoleucina | g | 0.952 |
| Lisina | g | 1.28 |
| Metionina | g | 0.273 |
| Idrossiprolina | g | 0 |
| Cistina | g | 0.187 |
| Fenilanina | g | 1.158 |
| Tirosina | g | 0.484 |
| Valina | g | 1.241 |
| Arginina | g | 1.02 |
| Istidina | g | 0.507 |
| Alanina | g | 0.908 |
| Acido aspartico | g | 2.598 |
| Acido glutammico | g | 3.098 |
| Glicina | g | 0.801 |
| Prolina | g | 1.117 |
| Serina | g | 1.18 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |