Acqua
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 0 |
| Calorie | kj | 0 |
| Acqua | g | 99.9 |
| Proteine | g | 0 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0 |
| Ceneri | g | 0.1 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 0 |
| Fibre | g | 0 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 3 |
| Ferro, Fe | mg | 0 |
| Magnesio, Mg | mg | 1 |
| Fosforo, P | mg | 0 |
| Potassio, K | mg | 0 |
| Sodio, Na | mg | 4 |
| Zinco, Zn | mg | 0.01 |
| Rame, Cu | mg | 0.01 |
| Fluoro, F | mcg | 71.2 |
| Manganese, Mn | mg | 0 |
| Vitamine | ||
| Lipidi | ||
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
