| Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
| Calorie | kcal | 148 |
| Calorie | kj | 619.232 |
| Acqua | g | 69.65 |
| Proteine | g | 3.37 |
| Lipidi (Grassi) | g | 6.52 |
| Ceneri | g | 0.86 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 19.59 |
| Fibre | g | 0.9 |
| Zuccheri | g | 13.63 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 115 |
| Ferro, Fe | mg | 0.46 |
| Magnesio, Mg | mg | 13 |
| Fosforo, P | mg | 98 |
| Potassio, K | mg | 166 |
| Sodio, Na | mg | 81 |
| Zinco, Zn | mg | 0.57 |
| Rame, Cu | mg | 0.103 |
| Fluoro, F | mcg | 14 |
| Manganese, Mn | mg | 0.035 |
| Selenio, Se | mcg | 3.2 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 91 |
| Vitamina A, IU | IU | 304 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 91 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.026 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.66 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.213 |
| Acido pantotenico | mg | 0.562 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.06 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0.22 |
| Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.25 |
| Alpha-tocoferolo aggiunta | mg | 0 |
| Colina totale | mg | 18.2 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.4 |
| Folati, totali | mcg | 0 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 0 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 0 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 3.962 |
| 4:0 | g | 0.198 |
| 6:0 | g | 0.152 |
| 8:0 | g | 0.066 |
| 10:0 | g | 0.154 |
| 12:0 | g | 0.174 |
| 13:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0.593 |
| 15:0 | g | 0.057 |
| 16:0 | g | 1.724 |
| 17:0 | g | 0.036 |
| 18:0 | g | 0.795 |
| 20:0 | g | 0.007 |
| 22:0 | g | 0.002 |
| 24:0 | g | 0.003 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 1.785 |
| 14:1 | g | 0.049 |
| 15:1 | g | 0 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.116 |
| 17:1 | g | 0.009 |
| 18:1 indifferenziato | g | 1.607 |
| 20:1 | g | 0.004 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.316 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.261 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.029 |
| 18:4 | g | 0.012 |
| 20:3 indifferenziato | g | 0.006 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.007 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0.003 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 23 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.058 |
| Treonina | g | 0.152 |
| Isoleucina | g | 0.158 |
| Lisina | g | 0.268 |
| Metionina | g | 0.095 |
| Betaina | mg | 1.2 |
| Cistina | g | 0.038 |
| Fenilanina | g | 0.169 |
| Tirosina | g | 0.123 |
| Valina | g | 0.194 |
| Arginina | g | 0.105 |
| Istidina | g | 0.09 |
| Alanina | g | 0.127 |
| Acido aspartico | g | 0.318 |
| Acido glutammico | g | 0.841 |
| Glicina | g | 0.074 |
| Prolina | g | 0.393 |
| Serina | g | 0.228 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 0 |