| Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
| Calorie | kcal | 21 |
| Calorie | kj | 87.864 |
| Acqua | g | 92.73 |
| Proteine | g | 2.71 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.4 |
| Ceneri | g | 1.05 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 3.11 |
| Fibre | g | 1.1 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 21 |
| Ferro, Fe | mg | 0.79 |
| Magnesio, Mg | mg | 33 |
| Fosforo, P | mg | 93 |
| Potassio, K | mg | 459 |
| Sodio, Na | mg | 3 |
| Zinco, Zn | mg | 0.83 |
| Rame, Cu | mg | 0.097 |
| Manganese, Mn | mg | 0.196 |
| Selenio, Se | mcg | 0.3 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 490 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 25 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.042 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.036 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.705 |
| Acido pantotenico | mg | 0.367 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.142 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| :º½b3ÙYÏcmŠ—xŸ��ìüÝ |