| Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
| Calorie | kcal | 69 |
| Calorie | kj | 288.696 |
| Acqua | g | 81.58 |
| Proteine | g | 1.68 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.1 |
| Ceneri | g | 0.94 |
| Amido | g | 13.49 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 15.71 |
| Fibre | g | 2.4 |
| Zuccheri | g | 1.15 |
| Saccarosio | g | 0.28 |
| Glucosio (destrosio) | g | 0.53 |
| Fruttosio | g | 0.34 |
| Lattosio | g | 0 |
| Maltosio | g | 0 |
| Galattosio | g | 0 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 9 |
| Ferro, Fe | mg | 0.52 |
| Magnesio, Mg | mg | 21 |
| Fosforo, P | mg | 62 |
| Potassio, K | mg | 407 |
| Sodio, Na | mg | 6 |
| Zinco, Zn | mg | 0.29 |
| Rame, Cu | mg | 0.116 |
| Manganese, Mn | mg | 0.145 |
| Selenio, Se | mcg | 0.3 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 8 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.071 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.034 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 1.066 |
| Acido pantotenico | mg | 0.281 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.203 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 19.7 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 0.01 |
| Tocoferolo beta | mg | 0 |
| Tocoferolo gamma | mg | 0 |
| Tocoferolo delta | mg | 0 |
| Colina totale | mg | 11 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 1.6 |
| Folati, totali | mcg | 18 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 18 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 18 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.025 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0.001 |
| 12:0 | g | 0.003 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.016 |
| 18:0 | g | 0.004 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.002 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| 20:1 | g | 0 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.041 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.032 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.01 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| 20:5 n-3 | g | 0 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 4 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.016 |
| Treonina | g | 0.055 |
| Isoleucina | g | 0.053 |
| Lisina | g | 0.085 |
| Metionina | g | 0.027 |
| Betaina | mg | 0.2 |
| Cistina | g | 0.021 |
| Fenilanina | g | 0.15 |
| Tirosina | g | 0.029 |
| Valina | g | 0.084 |
| Arginina | g | 0.083 |
| Istidina | g | 0.028 |
| Alanina | g | 0.055 |
| Acido aspartico | g | 0.362 |
| Acido glutammico | g | 0.256 |
| Glicina | g | 0.049 |
| Prolina | g | 0.048 |
| Serina | g | 0.061 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 5 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 0 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 13 |