Sedano rapa, lesso
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 27 |
| Calorie | kj | 112.968 |
| Acqua | g | 92.3 |
| Proteine | g | 0.96 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.19 |
| Ceneri | g | 0.64 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 5.9 |
| Fibre | g | 1.2 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 26 |
| Ferro, Fe | mg | 0.43 |
| Magnesio, Mg | mg | 12 |
| Fosforo, P | mg | 66 |
| Potassio, K | mg | 173 |
| Sodio, Na | mg | 61 |
| Zinco, Zn | mg | 0.2 |
| Rame, Cu | mg | 0.043 |
| Manganese, Mn | mg | 0.096 |
| Selenio, Se | mcg | 0.4 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 0 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.027 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.037 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.427 |
| Acido pantotenico | mg | 0.203 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.101 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 3.6 |
| Folati, totali | mcg | 3 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 3 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 3 |
| Lipidi | ||
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
