| Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
| Calorie | kcal | 24 |
| Calorie | kj | 100.416 |
| Acqua | g | 92 |
| Proteine | g | 1.8 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.09 |
| Ceneri | g | 0.7 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 5.41 |
| Fibre | g | 2.8 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 30 |
| Ferro, Fe | mg | 0.38 |
| Magnesio, Mg | mg | 24 |
| Fosforo, P | mg | 33 |
| Potassio, K | mg | 184 |
| Sodio, Na | mg | 24 |
| Zinco, Zn | mg | 0.23 |
| Rame, Cu | mg | 0.052 |
| Manganese, Mn | mg | 0.152 |
| Selenio, Se | mcg | 0.7 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 889 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 44 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.051 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.02 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.024 |
| Acido pantotenico | mg | 0.159 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.152 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 17 |
| Folati, totali | mcg | 46 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 46 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 46 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 0.012 |
| 8:0 | g | 0 |
| 10:0 | g | 0 |
| 12:0 | g | 0 |
| 14:0 | g | 0 |
| 16:0 | g | 0.01 |
| 18:0 | g | 0 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.007 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.006 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.043 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.018 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.023 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.018 |
| Treonina | g | 0.062 |
| Isoleucina | g | 0.091 |
| Lisina | g | 0.085 |
| Metionina | g | 0.018 |
| Cistina | g | 0.015 |
| Fenilanina | g | 0.058 |
| Tirosina | g | 0.031 |
| Valina | g | 0.077 |
| Arginina | g | 0.102 |
| Istidina | g | 0.037 |
| Alanina | g | 0.063 |
| Acido aspartico | g | 0.177 |
| Acido glutammico | g | 0.4 |
| Glicina | g | 0.04 |
| Prolina | g | 0.353 |
| Serina | g | 0.105 |
| Altro |