Pomelo
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 38 |
| Calorie | kj | 158.992 |
| Acqua | g | 89.1 |
| Proteine | g | 0.76 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.04 |
| Ceneri | g | 0.48 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 9.62 |
| Fibre | g | 1 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 4 |
| Ferro, Fe | mg | 0.11 |
| Magnesio, Mg | mg | 6 |
| Fosforo, P | mg | 17 |
| Potassio, K | mg | 216 |
| Sodio, Na | mg | 1 |
| Zinco, Zn | mg | 0.08 |
| Rame, Cu | mg | 0.048 |
| Manganese, Mn | mg | 0.017 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 8 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 0 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.034 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.027 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.22 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.036 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 61 |
| Lipidi | ||
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
| Carotene, beta | mcg | 0 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 10 |
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
