Longan
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 60 |
| Calorie | kj | 251.04 |
| Acqua | g | 82.75 |
| Proteine | g | 1.31 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.1 |
| Ceneri | g | 0.7 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 15.14 |
| Fibre | g | 1.1 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 1 |
| Ferro, Fe | mg | 0.13 |
| Magnesio, Mg | mg | 10 |
| Fosforo, P | mg | 21 |
| Potassio, K | mg | 266 |
| Sodio, Na | mg | 0 |
| Zinco, Zn | mg | 0.05 |
| Rame, Cu | mg | 0.169 |
| Manganese, Mn | mg | 0.052 |
| Vitamine | ||
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.031 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.14 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.3 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 84 |
| Lipidi | ||
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Treonina | g | 0.034 |
| Isoleucina | g | 0.026 |
| Lisina | g | 0.046 |
| Metionina | g | 0.013 |
| Fenilanina | g | 0.03 |
| Tirosina | g | 0.025 |
| Valina | g | 0.058 |
| Arginina | g | 0.035 |
| Istidina | g | 0.012 |
| Alanina | g | 0.157 |
| Acido aspartico | g | 0.126 |
| Acido glutammico | g | 0.209 |
| Glicina | g | 0.042 |
| Prolina | g | 0.042 |
| Serina | g | 0.048 |
| Altro | ||
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
