Limoni
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 20 |
| Calorie | kj | 83.68 |
| Acqua | g | 87.4 |
| Proteine | g | 1.2 |
| Lipidi (Grassi) | g | 0.3 |
| Ceneri | g | 0.4 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 10.7 |
| Fibre | g | 4.7 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 61 |
| Ferro, Fe | mg | 0.7 |
| Magnesio, Mg | mg | 12 |
| Fosforo, P | mg | 15 |
| Potassio, K | mg | 145 |
| Sodio, Na | mg | 3 |
| Zinco, Zn | mg | 0.1 |
| Rame, Cu | mg | 0.26 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 30 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 2 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.05 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.04 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.2 |
| Acido pantotenico | mg | 0.232 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.109 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 77 |
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, saturi | g | 0.039 |
| 14:0 | g | 0.001 |
| 16:0 | g | 0.035 |
| 18:0 | g | 0.002 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 0.011 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.001 |
| 18:1 indifferenziato | g | 0.01 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 0.089 |
| 18:2 indifferenziato | g | 0.063 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.026 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Fitosteroli | mg | 12 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
