Aneto
| Principali Visitaci: CucinaSalute.com | ||
| Calorie | kcal | 253 |
| Calorie | kj | 1058.552 |
| Acqua | g | 7.3 |
| Proteine | g | 19.96 |
| Lipidi (Grassi) | g | 4.36 |
| Ceneri | g | 12.56 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 55.82 |
| Fibre | g | 13.6 |
| Minerali | ||
| Calcio, Ca | mg | 1784 |
| Ferro, Fe | mg | 48.78 |
| Magnesio, Mg | mg | 451 |
| Fosforo, P | mg | 543 |
| Potassio, K | mg | 3308 |
| Sodio, Na | mg | 208 |
| Zinco, Zn | mg | 3.3 |
| Rame, Cu | mg | 0.49 |
| Manganese, Mn | mg | 3.95 |
| Vitamine | ||
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 0 |
| Vitamina A, IU | IU | 5850 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 293 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.418 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.284 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 2.807 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 1.71 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 50 |
| Lipidi | ||
| Acidi grassi, saturi | g | 0.234 |
| Colesterolo | mg | 0 |
| Aminoacidi | ||
| Altro | ||
Categorie
- Agnello, vitello, cacciagione
- Baby Foods
- Bevande
- Bovino
- Carne trita
- Cereali e pasta
- Cereali per colazione
- Cibi etnici
- Dolci
- Frutta e succhi
- Grassi e olii
- Latticini e uova
- Legumi e derivati
- Maiale
- Pasti, antipasti e contorni
- Pesci e crostacei
- Pollame
- Prodotti da forno
- Prodotti fast food
- Prodotti vegetali
- Semi e noci
- Snacks
- Spezie ed erbe
- Zuppe, salse e sughi
BodyScann Erboristeria Guida Medicina Ricettario Mappa Inserisci Banner
