| Principali
Visitaci:
CucinaSalute.com |
| Calorie | kcal | 155 |
| Calorie | kj | 648.52 |
| Acqua | g | 74.62 |
| Proteine | g | 12.58 |
| Lipidi (Grassi) | g | 10.61 |
| Ceneri | g | 1.08 |
| Carboidrati (per differenza) | g | 1.12 |
| Fibre | g | 0 |
| Zuccheri | g | 1.12 |
| Minerali |
| Calcio, Ca | mg | 50 |
| Ferro, Fe | mg | 1.19 |
| Magnesio, Mg | mg | 10 |
| Fosforo, P | mg | 172 |
| Potassio, K | mg | 126 |
| Sodio, Na | mg | 124 |
| Zinco, Zn | mg | 1.05 |
| Rame, Cu | mg | 0.013 |
| Fluoro, F | mcg | 4.8 |
| Manganese, Mn | mg | 0.026 |
| Selenio, Se | mcg | 30.8 |
| Vitamine |
| Retinolo (Vit. A) | mcg | 168 |
| Vitamina A, IU | IU | 586 |
| Vitamina A, RAE | mcg_RAE | 169 |
| Tiamina (Vit. B1) | mg | 0.066 |
| Riboflavina (Vit. B2) | mg | 0.513 |
| Niacina (Vit. B3) | mg | 0.064 |
| Acido pantotenico | mg | 1.398 |
| Piridossina (Vit. B6) | mg | 0.121 |
| Cobalamina (Vit. B12) | mcg | 1.11 |
| Cobalamina aggiunta | mcg | 0 |
| Acido ascorbico (Vit. C) | mg | 0 |
| Alpha-tocoferolo (Vit. E) | mg | 1.03 |
| Alpha-tocoferolo aggiunta | mg | 0 |
| Fillochinone (Vit. K) | mcg | 0.3 |
| Folati, totali | mcg | 44 |
| Acido folico | mcg | 0 |
| Folato alimentare | mcg | 44 |
| Folato DFE | mcg_DFE | 44 |
| Lipidi |
| Acidi grassi, saturi | g | 3.267 |
| 4:0 | g | 0 |
| 6:0 | g | 0 |
| 8:0 | g | 0.003 |
| 10:0 | g | 0.003 |
| 12:0 | g | 0.003 |
| 14:0 | g | 0.035 |
| 16:0 | g | 2.349 |
| 18:0 | g | 0.828 |
| Acidi grassi, monoinsaturi | g | 4.077 |
| 16:1 indifferenziato | g | 0.31 |
| 18:1 indifferenziato | g | 3.725 |
| 20:1 | g | 0.03 |
| 22:1 indifferenziato | g | 0.003 |
| Acidi grassi polinsaturi | g | 1.414 |
| 18:2 indifferenziato | g | 1.188 |
| 18:3 indifferenziato | g | 0.035 |
| 18:4 | g | 0 |
| 20:4 indifferenziato | g | 0.149 |
| 20:5 n-3 | g | 0.005 |
| 22:5 n-3 | g | 0 |
| 22:6 n-3 | g | 0.038 |
| Colesterolo | mg | 424 |
| Aminoacidi |
| Triptofano | g | 0.153 |
| Treonina | g | 0.604 |
| Isoleucina | g | 0.686 |
| Lisina | g | 0.904 |
| Metionina | g | 0.392 |
| Cistina | g | 0.292 |
| Fenilanina | g | 0.668 |
| Tirosina | g | 0.513 |
| Valina | g | 0.767 |
| Arginina | g | 0.755 |
| Istidina | g | 0.298 |
| Alanina | g | 0.7 |
| Acido aspartico | g | 1.264 |
| Acido glutammico | g | 1.644 |
| Glicina | g | 0.423 |
| Prolina | g | 0.501 |
| Serina | g | 0.936 |
| Altro |
| Alcol etilico | g | 0 |
| Caffeina | mg | 0 |
| Teobromina | mg | 0 |
| Carotene, beta | mcg | 11 |
| Carotene, alfa | mcg | 0 |
| Criptoxantina, beta | mcg | 10 |
| Licopene | mcg | 0 |
| Luteina + zeaxantina | mcg | 353 |